Prezzi
Dal - Al | Estate 2023 |
---|---|
01/04 - 29/04 | € 200 a settimana |
29/04 - 27/05 | € 300 a settimana |
27/05 - 10/06 | € 350 a settimana |
10/06 - 24/06 | € 450 a settimana |
24/06 - 08/07 | € 550 a settimana |
08/07 - 29/07 | € 650 a settimana |
29/07 - 12/08 | € 800 a settimana |
12/08 - 19/08 | € 1.000 a settimana |
19/08 - 26/08 | € 650 a settimana |
26/08 - 02/09 | € 450 a settimana |
02/09 - 23/09 | € 350 a settimana |
23/09 - 28/10 | € 200 a settimana |
Sono incluse nel prezzo le spese di: acqua, corrente elettrica, gas, uso di lavatrice, uso di lavastoviglie e TV.
La biancheria da letto e da bagno NON è disponibile.
Alla fine del soggiorno l'appartamento deve essere lasciato pulito.
Non sono richieste spese di pulizia finale.