Prezzi
| Dal - Al | Estate 2026 |
|---|---|
| 04/04 - 25/04 | € 300 a settimana |
| 25/04 - 23/05 | € 400 a settimana |
| 23/05 - 06/06 | € 450 a settimana |
| 06/06 - 20/06 | € 550 a settimana |
| 20/06 - 04/07 | € 650 a settimana |
| 04/07 - 25/07 | € 750 a settimana |
| 25/07 - 08/08 | € 1.000 a settimana |
| 08/08 - 15/08 | € 1.200 a settimana |
| 15/08 - 22/08 | € 1.000 a settimana |
| 22/08 - 29/08 | € 600 a settimana |
| 29/08 - 19/09 | € 450 a settimana |
| 19/09 - 31/10 | € 300 a settimana |
Sono incluse nel prezzo le spese di: acqua, corrente elettrica, gas, uso di lavatrice, uso di lavastoviglie e TV.
La biancheria da letto e da bagno NON è disponibile.
Alla fine del soggiorno l'appartamento deve essere lasciato pulito.
Non sono richieste spese di pulizia finale.
