Prezzi
| Dal - Al | Estate 2025 |
|---|---|
| 29/03 - 26/04 | € 300 a settimana |
| 26/04 - 24/05 | € 400 a settimana |
| 24/05 - 07/06 | € 450 a settimana |
| 07/06 - 21/06 | € 550 a settimana |
| 21/06 - 05/07 | € 650 a settimana |
| 05/07 - 26/07 | € 750 a settimana |
| 26/07 - 09/08 | € 1.000 a settimana |
| 09/08 - 16/08 | € 1.200 a settimana |
| 16/08 - 23/08 | € 750 a settimana |
| 23/08 - 30/08 | € 550 a settimana |
| 30/08 - 20/09 | € 450 a settimana |
| 20/09 - 25/10 | € 300 a settimana |
Sono incluse nel prezzo le spese di: acqua, corrente elettrica, gas, uso di lavatrice, uso di lavastoviglie e TV.
La biancheria da letto e da bagno NON è disponibile.
Alla fine del soggiorno l'appartamento deve essere lasciato pulito.
Non sono richieste spese di pulizia finale.
